Mahasiswa

 DATA JUMLAH MAHASISWA KPI IAI AL AZIS


No. Semester Jumlah Mahasiswa
1 Ganjil 2020 260
2 Genap 2019 244
3 Ganjil 2019 262
4 Genap 2018 202
5 Ganjil 2018 202
6 Genap 2017 124
7 Ganjil 2017 142
8 Genap 2016 111
9 Ganjil 2016 124
10 Genap 2015 72
11 Ganjil 2015 82
12 Genap 2014 48
13 Ganjil 2014 48
14 Genap 2013 21
15 Ganjil 2013 21

0 Komentar