Dosen Home Base
| No. | Nama | Pendidikan |
|---|---|---|
| 1 | Dr. MUHAMMAD NUR KHOLISH, AR, S.Si., M.T | S3 |
| 2 | SUPRIADI. M, S.I.Kom, M.Sos | S2 |
| 3 | IMANG MAULANA, S.Sos., MM | S2 |
| 4 | ELANG BAKHRUDIN, S.Ag., M.Ag | S2 |
| 5 | ANJAR SULISTYANI, S.Pt., M.Sc | S2 |
| 6 | SALMIATI, S.I.Kom., M.Sos | S2 |
Dosen Penghitung Rasio
| No. | Nama | Pendidikan |
|---|---|---|
| 1 | IRVAN ISWANDI | S3 |
| 2 | SUPRIADI. M | S2 |
| 3 | MUHAMMAD NUR KHOLISH, AR | S3 |
| 4 | ELANG BAKHRUDIN | S2 |
| 5 | MOCH. HASYIM FANIRIN | S2 |
| 6 | IMANG MAULANA | S2 |
| 7 | SITI NGAINNUR ROHMAH | S3 |
| 8 | ANJAR SULISTYANI | S2 |
| 9 | SALMIATI | S2 |
| 10 | ALFI SATRIA | S3 |
| 11 | FITRI RACHMIATI SUNARYA | S2 |
| 12 | SOBIRIN | S2 |
| 13 | AHMAD ASROF FITRI | S2 |
0 Komentar