Dosen Home Base
No. | Nama | Pendidikan |
---|---|---|
1 | MUHAMMAD NUR KHOLISH, AR | S3 |
2 | SUDIRMAN TEBBA | S2 |
3 | IMANG MAULANA | S2 |
4 | ELANG BAKHRUDIN | S2 |
5 | ACHMAD ABRORY ARIEF | S2 |
6 | SUKASIH NUR | S2 |
Dosen Penghitung Rasio
No. | Nama | Pendidikan |
---|---|---|
1 | IRVAN ISWANDI | S3 |
2 | SUDIRMAN TEBBA | S2 |
3 | MUHAMMAD NUR KHOLISH, AR | S3 |
4 | ELANG BAKHRUDIN | S2 |
5 | MOCH. HASYIM FANIRIN | S2 |
6 | IMANG MAULANA | S2 |
7 | SITI NGAINNUR ROHMAH | S3 |
8 | WIENA SAFITRI | S2 |
9 | ACHMAD ABRORY ARIEF | S2 |
10 | ALFI SATRIA | S3 |
11 | FITRI RACHMIATI SUNARYA | S2 |
12 | SOBIRIN | S2 |
13 | AHMAD ASROF FITRI | S2 |
0 Komentar