💡 Mahasiswa Program Studi KPI
Mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam:
DATA JUMLAH MAHASISWA KPI IAI AL AZIS
| No. | Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|---|
| 1 | TS | 192 |
| 2 | TS-1 | 220 |
| 3 | TS-2 | 304 |
| 4 | TS-3 | 260 |
| 5 | TS-4 | 233 |
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
Mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam:
| No. | Semester | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|---|
| 1 | TS | 192 |
| 2 | TS-1 | 220 |
| 3 | TS-2 | 304 |
| 4 | TS-3 | 260 |
| 5 | TS-4 | 233 |
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Prodi Manajemen Dakwah, Anda dapat menghubungi kontak berikut:
0 Komentar